| Country | India |
|---|---|
| State | Tamil Nadu |
| District | Chennai, Kanchipuramand Tiruvallur[A] |
| Former name | Madras |
| Native Languages | Tamil |
| Established | 1639 |
| Government | |
| • Type | Mayor–Council |
| • Body | Chennai Corporation |
| • Mayor | Saidai Duraisamy[1] |
| • Deputy Mayor | P. Benjamin |
| • Corporation Commissioner | D.Karthikeyan |
| • Police Commissioner | S George[2] |
| Area[3] | |
| • Metropolis | 426 km2 (164.8 sq mi) |
| • Metro | 1,189 km2 (426 sq mi) |
| Elevation | 6 m (20 ft) |
| Population (2011)[4] | |
| • Metropolis | 8,917,749 |
| • Rank | 6th |
| • Density | 21,000/km2(54,000/sq mi) |
| • Metro[5] | 8,696,010 |
| • Metro rank | 4th |
| Demonym | Chennaite |
| Time zone | IST (UTC+05:30) |
| Pincode(s) | 600xxx |
| Area code(s) | +91-44 |
| Vehicle registration | TN-01 to TN-14, TN-18, TN-22, TN-85 |
| UN/LOCODE | IN MAA |
| Official language | Tamil |
| Spoken languages | Tamil, English, Telugu |
Monday, 14 July 2014
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment